Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Forets Micro PCD | Série: | Série WZ1 |
---|---|---|---|
Matériel: | PCD | Usinage: | Utral-mirco Ф0.2-Ф2mm |
Application: | Graphite, matériau polymère résistant à l'usure, alliage d'aluminium et autres matériaux non ferreux | Fonctionnalités: | La dureté élevée, la résistance à l'usure, et la durée de vie relativement longue |
Champ: | Semi-conducteurs et autres industries de haute précision | Diamètre: | 0.4mm-2.0mm |
Mettre en évidence: | Micro perceuse pcd personnalisée,micro perceuse pcd micro trou,perceuses à pointe pcd de forage graphite |
Le PCD adapté aux besoins du client usine les outils micro de peu de forets inclinés par PCD de trou pour le perçage de graphite
Les micro-forets PCD, allant de 0,1 mm, sont utilisés par exemple pour percer des matériaux très durs comme
Graphite, matériau polymère résistant à l'usure, alliage d'aluminium et autres matériaux non ferreux.
Tableau de sélection des spécifications du foret PCD Mirco | ||||||||
Série | spécification | d1(mm) | L2(mm) | diamètre maximal | D2 | L | α | Application |
WZ1 | d1*L2*SD3.175*L*α | 0,2-≤0,4 | 2~6 | 32 | 3.175 | 38/45 | 110°-130° | Graphite, matériau polymère résistant à l'usure.alliage d'aluminium et autres métaux non ferreux |
0,4-≤0,8 | 4~13.5 | |||||||
0,8-<2,0 |
Les produits non standard peuvent être personnalisés!
Gamme de diamètre | 0,1-1,5 mm |
0.1-0.2mm | Diamètre maximal : 15 |
0,25-0,6 mm | Diamètre maximal : 30 |
0,65-1,5 mm | Longueur limite maximale : 19 |
Micro PCD Drill est une solution essentielle pour les semi-conducteurs et d'autres industries de haute précision
qui utilisent des matériaux composites et très durs, nos Micro Forets permettent une précision sans précédent avec
durée de vie extrêmement longue qui permet aux travaux à haut rendement de fonctionner sans interruption pendant de plus longues périodes et
sans endommager les pièces coûteuses.
|
![]() |
|
![]() |
Personne à contacter: Nina
Téléphone: 86 10-58411388 ext.8082
Télécopieur: 86-10-58411388-8103