Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Exercices de mirco de PCD | Application: | Silicium monocristallin, composiite du polysilicium/graghite/en céramique |
---|---|---|---|
Usinage: | Utral-mirco Ф0.2-Ф2mm | adapté aux besoins du client: | appui |
Série: | Série WZ1, WZ2 et WZ3 | spécifications: | d1*L2*SD3.175*L*α |
Mettre en évidence: | Forage mirco pcd polysilicium,forage mirco pcd graphite,outil de forage pcd 2mm |
Peu de dirll d'outil de perçage de mirco de Pcd pour le composiite du polysilicium graghite/en céramique
|
|
|
Tableau de sélection de spécifications de perceuse de PCD Mirco | ||||||||
Série | Spécifications | d1 (millimètre) | L2 (millimètre) | diamètre maximum | D2 | L | α | Application |
WZ1 | d1*L2*SD3.175*L*α | 0.2-≤0.4 | 2~6 | 32 | 3,175 | 38/45 | 110°-130° | Graphite, matériel de usage-résistance de polymère. alliage d'aluminium et d'autres métaux non ferreux |
0.4-≤0.8 | 4~13.5 | |||||||
0.8-≤2.0 | ||||||||
WZ2 | d1*L2*SD3.175*L*α | 0.4-≤0.8 | 4~13.5 | 20 | 3,175 | 38/45 | 110°-130° | Matériel résistant à l'usure en céramique composé |
0.8-≤2.0 | ||||||||
WZ3 | d1*L2*SD3.175*L*α | 0.2-≤0.35 | 2~4 | 38 | 3,175 | 38/45 | 110°-130° | Silicium monocristallin, polysilicium |
0.35-≤0.75 | 7~13.5 | |||||||
Remarques | PCD non standard Mirco Drill peut être adapté aux besoins du client ! |
|
|
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Pékin Worldia Diamond Tools Co. , Le Ltd a été établi en 2006.
Comme entreprise de pointe nationale, Worldia se focalise lors de la R&D, de la production, des ventes et du service des outils de coupe de diamant de haute précision.
Nos produits incluent les outils de coupe à haute précision de PCD/PCBN/CVDD, outils de coupe solides de carbure, diamant traçant des roues et des accessoires relatifs. Les outils de coupe que nous fournissons ont été largement appliqués dans l'énergie des véhicules à moteur, électronique, nouvelle, et d'autres industries.
Recherche et développement, conception, fabrication ! application et expertise de reconditionnement par l'équipe haut-qualifiée, diverse et motivée de 1100 employés, s'y rapportant 150 R&D, 1 doctorat, 100Graduate ingénieurs, membres de l'équipe féminins de >30%.
Histoire de société
Usines
Fonds et équipe
Personne à contacter: Nina
Téléphone: 86 10-58411388 ext.8082
Télécopieur: 86-10-58411388-8103