Détails sur le produit:
|
Marque de produit: | WORLDIA | Numéro de modèle: | Type de C.C |
---|---|---|---|
Matériel: | PCD | Types de bord: | Chip Breaker |
Catégorie de PCBN: | PD01E/PD10E/PD32E | Application: | Haute précision de l'assortiment des matériaux non ferreux |
Astuces: | 1N | Usinage: | Finissage et dégrossissage |
Mettre en évidence: | Type Chip Breaker Inserts de C.C,-80 degré Chip Breaker Inserts,Outils de coupe de Chip Breaker WORLDIA |
Type insertion de Puce-briseur de PCD - 80° de C.C pour l'usinage non ferreux de matériaux
WORLDIA
WORLDIA prête l'attention particulière à la fabrication des outils de coupe durs superbes standard.
Et nous avons fait énormément d'innovations techniques dans la conception et la fabrication
des insertions de PCBN/PCD/CVD et des produits connexes.
DESCRIPTION
L'insertion de Worldia PCD est distinguée pour la dureté élevée, résistance à la pression élevée,
grande conduction thermique, et bonne résistance à l'usure. Il fonctionne avec le traitement élevé
exactitude et grande efficacité à la grande vitesse. Pour cette série, nous avons un developpé récemment
coupeur du deux-bord PCD avec un briseur de puce.
APPLICATIONS
Des outils de PCD sont limités aux matériaux non ferreux, tels que l'aluminium de haut-silicium, matrice en métal
composés (MMC), et plastiques de tissu-renforcé de carbone (CFRP).
PCD avec le liquide réfrigérant d'inondation peut également être employé dans les applications titaniques de superbe-finissage.
INTRODUCTION MATÉRIELLE Selon le grosseur du grain et les caractéristiques d'un diamant, quatre types de matériel de PCD,
|
CARACTÉRISTIQUES
Catégorie | IC | φd | s | α | Re | La | ||||||
Numéro de catalogue d'OIN | Numéro de catalogue de norme ANSI | Forme d'astuce | PD01E | PD10E | PD32E | CVDD | millimètre | millimètre | millimètre | Degré | millimètre | millimètre |
DCGW070202-1N P00P07 | DCGW2 (1,5) (0,5) - 1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0° | 2 | 2,5 | |
DCGT070202-1N P05P07 | DCGT2 (1,5) (0,5) - 1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 5° | 2 | 2,5 | |
DCGT070202-1N P10P07 | DCGT2 (1,5) (0,5) - 1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 10° | 2 | 2,5 | |
DCGW070204-1N P00P07 | DCGW2 (1,5) 1-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0° | 4 | 2,5 | |
DCGT070204-1N P05P07 | DCTW2 (1,5) 1-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 5° | 4 | 2,5 | |
DCGT070204-1N P10P07 | DCTW2 (1,5) 1-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 10° | 4 | 2,5 | |
DCGW070208-1N P00P07 | DCGW2 (1,5) 2-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0° | 8 | 2,5 | |
DCGT070208-1N P05P07 | DCGT2 (1,5) 2-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 5° | 8 | 2,5 | |
DCGT070208-1N P10P07 | DCGT2 (1,5) 2-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 10° | 8 | 2,5 | |
DCGW070202-1N P00P07 | DCGW2 (1,5) (0,5) - 1N P00P07 | SLST25S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0° | 2 | 2,5 | |||
DCGT070202-1N P05P07 | DCGT2 (1,5) (0,5) - 1N P05P07 | SLST25S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 5° | 2 | 2,5 | |||
DCGT070202-1N P10P07 | DCGT2 (1,5) (0,5) - 1N P10P07 | SLST25S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 10° | 2 | 2,5 | |||
DCGW070204-1N P00P07 | DCGW2 (1,5) 1-1N P00P07 | SLST25S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0° | 4 | 2,5 | |||
DCGT070204-1N P05P07 | DCGT2 (1,5) 1-1N P05P07 | SLST25S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 5° | 4 | 2,5 | |||
DCGT070204-1N P10P07 | DCGT2 (1,5) 1-1N P10P07 | SLST25S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 10° | 4 | 2,5 | |||
DCGW070208-1N P00P07 | DCGW2 (1,5) 2-1N P00P07 | SLST25S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0° | 8 | 2,5 | |||
DCGT070208-1N P05P07 | DCGT2 (1,5) 2-1N P05P07 | SLST25S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 5° | 8 | 2,5 | |||
DCGT070208-1N P10P07 | DCGT2 (1,5) 2-1N P10P07 | SLST25 | ||||||||||
DCGW070202-2N P00P07 | DCGW2 (1,5) (0,5) - 2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0° | 2 | 2,5 | |
DCGT070202-2N P05P07 | DCGT2 (1,5) (0,5) - 2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 5° | 2 | 2,5 | |
DCGT070202-2N P10P07 | DCGT2 (1,5) (0,5) - 2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 10° | 2 | 2,5 | |
DCGW070204-2N P00P07 | DCGW2 (1,5) 1-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0° | 4 | 2,5 | |
DCGT070204-2N P05P07 | DCGT2 (1,5) 1-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 5° | 4 | 2,5 | |
DCGT070204-2N P10P07 | DCGT2 (1,5) 1-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 10° | 4 | 2,5 | |
DCGW070208-2N P00P07 | DCGW2 (1,5) 2-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0° | 8 | 2,5 | |
DCGT070208-2N P05P07 | DCGT2 (1,5) 2-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 5° | 8 | 2,5 | |
DCGT070208-2N P10P07 | DCGT2 (1,5) 2-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 10° | 8 | 2,5 | |
DCGW11T302-1N P00P07 | DCGW3 (2,5) (0,5) - 1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0° | 2 | 2,5 | |
DCGT11T302-1N P05P07 | DCGT3 (2,5) (0,5) - 1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 5° | 2 | 2,5 | |
DCGT11T302-1N P10P07 | DCGT3 (2,5) (0,5) - 1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 10° | 2 | 2,5 | |
DCGW11T304-1N P00P07 | DCGW3 (2,5) 1-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0° | 4 | 2,5 | |
DCGT11T304-1N P05P07 | DCGT3 (2,5) 1-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 5° | 4 | 2,5 | |
DCGT11T304-1N P10P07 | DCGT3 (2,5) 1-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 10° | 4 | 2,5 | |
DCGW11T308-1N P00P07 | DCGW3 (2,5) 2-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0° | 8 | 2,5 | |
DCGT11T308-1N P05P07 | DCGT3 (2,5) 2-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 5° | 8 | 2,5 | |
DCGT11T308-1N P10P07 | DCGT3 (2,5) 2-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 10° | 8 | 2,5 | |
DCGW11T302-1N P00P07 | DCGW3 (2,5) (0,5) - 1N P00P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0° | 2 | 2,5 | |||
DCGT11T302-1N P05P07 | DCGT3 (2,5) (0,5) - 1N P05P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 5° | 2 | 2,5 | |||
DCGT11T302-1N P10P07 | DCGT3 (2,5) (0,5) - 1N P10P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 10° | 2 | 2,5 | |||
DCGW11T304-1N P00P07 | DCGW3 (2,5) 1-1N P00P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0° | 4 | 2,5 | |||
DCGT11T304-1N P05P07 | DCGT3 (2,5) 1-1N P05P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 5° | 4 | 2,5 | |||
DCGT11T304-1N P10P07 | DCGT3 (2,5) 1-1N P10P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 10° | 4 | 2,5 | |||
DCGW11T308-1N P00P07 | DCGW3 (2,5) 2-1N P00P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0° | 8 | 2,5 | |||
DCGT11T308-1N P05P07 | DCGT3 (2,5) 2-1N P05P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 5° | 8 | 2,5 | |||
DCGT11T308-1N P10P07 | DCGT3 (2,5) 2-1N P10P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 10° | 8 | 2,5 | |||
DCGW11T302-2N P00P07 | DCGW3 (2,5) (0,5) - 2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0° | 2 | 2,5 | |
DCGT11T302-2N P05P07 | DCGT3 (2,5) (0,5) - 2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 5° | 2 | 2,5 | |
DCGT11T302-2N P10P07 | DCGT3 (2,5) (0,5) - 2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 10° | 2 | 2,5 | |
DCGW11T304-2N P00P07 | DCGW3 (2,5) 1-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0° | 4 | 2,5 | |
DCGT11T304-2N P05P07 | DCGT3 (2,5) 1-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 5° | 4 | 2,5 | |
DCGT11T304-2N P10P07 | DCGT3 (2,5) 1-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 10° | 4 | 2,5 | |
DCGW11T308-2N P00P07 | DCGW3 (2,5) 2-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0° | 8 | 2,5 | |
DCGT11T308-2N P05P07 | DCGT3 (2,5) 2-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 5° | 8 | 2,5 | |
DCGT11T308-2N P10P07 | DCGT3 (2,5) 2-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 10° | 8 | 2,5 |
Au sujet de nous :
Personne à contacter: Nina
Téléphone: 86 10-58411388 ext.8082
Télécopieur: 86-10-58411388-8103