Détails sur le produit:
|
Marque de produit: | WORLDIA | Nom: | Moulin-r d'extrémité de carbure |
---|---|---|---|
Type: | Fraise en bout | Filet R: | 0.4/0.7/1 |
Longueur de lame: | 12/18/25 | Application: | Coupure de matériaux composites |
Mettre en évidence: | Outils au carbure solides à grande vitesse,Outils au carbure solides à hautes températures,Matériaux composites coupant la fraise en bout |
Outils de coupe solides de carbure de moulin-r d'extrémité de carbure pour la coupure de matériaux composites
DESCRIPTION
Les outils traitaient des matériaux composites | |
Produits | Incluez principalement la fraise en bout Diamant-enduite de Multi-cannelure ; fraise en bout Diamant-enduite de Croix-bord ; fraise en bout en arête de poisson Diamant-enduite ; Front Geometry Drill, perceuse à trois points, outils d'intégration Diamant-enduite de perçage et de fraise, etc. |
Application |
|
Matériaux appropriés au traitement | Acier au carbone, acier inoxydable, alliage de fonte et titanique d'alliage, d'aluminium, alliage à hautes températures, matériaux non métalliques, etc. |
Forme de fraisage | Fraisage de côté, fente fraisant, rampe fraisant, cavité fraisant, etc. |
C.C de diamètre de lame (millimètres) | 3~32 |
R de valeur | 0.2~6 |
Longueur de lame (l millimètres) | 5~100 |
Longueur totale L (millimètres) | 38~200 |
Diamètre de jambe Ds (millimètres) | 4~32 |
Forme de poignée | Jambe cylindrique, jambe fifixed latérale |
Nombre de lames | 2 bord, 3 bord, 4 bord, 5 bord, 6 bord, bord 8 |
revêtement | Étain, TiAlN, AlCrN, basé sur AlTiN, DLC, revêtement de diamant, etc. |
autre | La lame peut être conçue pour rétrécir, éviter l'air, la chandelle, etc. |
SPÉCIFICATIONS
Diamètre de lame dc/mm |
Filet R |
Longueur de lame I/mm |
Longueur totale L/mm |
Diamètre de jambe Ds/mm |
Type de revêtement |
4 | 0,4 | 12 | 62 | 4 | Aucun/diamant |
4 | 0,7 | 12 | 62 | 4 | Aucun/diamant |
6 | 0,4 | 18 | 62 | 6 | Aucun/diamant |
6 | 1 | 18 | 62 | 6 | Aucun/diamant |
6,35 | 0,4 | 18 | 62 | 6,35 | Aucun/diamant |
6,35 | 1 | 18 | 62 | 6,35 | Aucun/diamant |
8 | 0,4 | 25 | 78 | 8 | Aucun/diamant |
8 | 1 | 25 | 78 | 8 | Aucun/diamant |
9,525 | 0,4 | 25 | 78 | 9,525 | Aucun/diamant |
9,525 | 1 | 25 | 78 | 9,525 | Aucun/diamant |
10 | 0,4 | 25 | 78 | 10 | Aucun/diamant |
10 | 1 | 25 | 78 | 10 | Aucun/diamant |
12 | 0,4 | 25 | 78 | 12 | Aucun/diamant |
12 | 1 | 25 | 78 | 12 | Aucun/diamant |
12,7 | 0,4 | 25 | 78 | 12,7 | Aucun/diamant |
12,7 | 1 | 25 | 78 | 12,7 | Aucun/diamant |
CFRP, CFRP/AI, CFRP/Ti | ||||||
Méthode de moulin | Fente de moulin (ae=dc, ap≦dc) | Fraisage de copie (ae≦0.5dc, ap≦1.5dc) | Fraisage à grande vitesse (ae≦0.05dc, ap≦2dc) | |||
Vc=120m/min | Vc=150m/min | Vc=250m/min | ||||
C.C (millimètre) | n (T/MN) | Franc (mm/r) | n (T/MN) | Franc (mm/r) | n (T/MN) | Franc (mm/r) |
1 | 38217 | 0,035 | 47771 | 0,035 | 79618 | 0,077 |
1,2 | 31847 | 0,04 | 39809 | 0,04 | 66348 | 0,088 |
1,5 | 25478 | 0,004 | 31847 | 0,044 | 53079 | 0,097 |
1,8 | 21231 | 0,004 | 26539 | 0,044 | 44232 | 0,097 |
2 | 19108 | 0,045 | 23885 | 0,045 | 39809 | 0,099 |
2,5 | 15287 | 0,05 | 19108 | 0,05 | 31847 | 0,11 |
3 | 12739 | 0,06 | 15924 | 0,06 | 26539 | 0,132 |
4 | 9554 | 0,08 | 11943 | 0,08 | 19904 | 0,176 |
6 | 6369 | 0,11 | 7962 | 0,11 | 13270 | 0,242 |
6,35 | 6018 | 0,12 | 7523 | 0,12 | 12538 | 0,264 |
8 | 4777 | 0,23 | 5971 | 0,23 | 9952 | 0,506 |
9,525 | 4012 | 0,31 | 5015 | 0,31 | 8359 | 0,682 |
10 | 3822 | 0,35 | 4777 | 0,35 | 7962 | 0,77 |
12 | 3185 | 0,44 | 3981 | 0,44 | 6635 | 0,968 |
12,7 | 3009 | 0,48 | 3761 | 0,48 | 6269 | 1,056 |
GFRP, GFRP/Al, GFRP/Ti | ||||||
Méthode de moulin | Fente de moulin (ae=dc, ap≦dc) | Fraisage de copie (ae≦0.5dc, ap≦1.5dc) | Fraisage à grande vitesse (ae≦0.05dc, ap≦2dc) | |||
Vc=120m/min | Vc=150m/min | Vc=250m/min | ||||
C.C (millimètre) | n (T/MN) | Franc (mm/r) | n (T/MN) | Franc (mm/r) | n (T/MN) | Franc (mm/r) |
1 | 31847 | 0,035 | 38217 | 0,035 | 63694 | 0,077 |
1,2 | 26539 | 0,04 | 31847 | 0,04 | 53079 | 0,088 |
1,5 | 21231 | 0,044 | 25478 | 0,044 | 42463 | 0,097 |
1,8 | 17693 | 0,044 | 21231 | 0,044 | 35386 | 0,097 |
2 | 15924 | 0,045 | 19108 | 0,045 | 31847 | 0,099 |
2,5 | 12739 | 0,05 | 15287 | 0,05 | 25478 | 0,11 |
3 | 10616 | 0,06 | 12739 | 0,06 | 21231 | 0,132 |
4 | 7962 | 0,08 | 9554 | 0,08 | 15924 | 0,176 |
6 | 5308 | 0,11 | 6369 | 0,11 | 10616 | 0,242 |
6,35 | 5015 | 0,12 | 6018 | 0,12 | 10031 | 0,264 |
8 | 3981 | 0,23 | 4777 | 0,23 | 7962 | 0,506 |
9,525 | 3344 | 0,31 | 4012 | 0,31 | 6687 | 0,682 |
10 | 3185 | 0,35 | 3822 | 0,35 | 6369 | 0,77 |
12 | 2654 | 0,44 | 3185 | 0,44 | 5308 | 0,968 |
12,7 | 2508 | 0,48 | 3009 | 0,48 | 5015 | 1,056 |
Au sujet de nous :
Personne à contacter: Nina
Téléphone: 86 10-58411388 ext.8082
Télécopieur: 86-10-58411388-8103