Détails sur le produit:
|
Matériel: | Diamant polycristallin (PCD) | Spécifications: | Cc de type |
---|---|---|---|
Application: | approprié aux conditions extérieures élevées de finition | Usinage: | Finissage |
Service: | ODM/OEM | Adapté aux besoins du client: | Appui |
Mettre en évidence: | insertions de rotation de pcd élevé de résistance à l'usure,insertions de rotation de pcd de ccgw,insertions de pcd de ccgw pour l'aluminium |
insertion de rotation de pcd de puce-briseur des outils 80° de pcd pour l'usinage non ferreux de matériaux
Catégorie | IC | φd | s | α | Re | La | ||||||
Numéro de catalogue d'OIN | Numéro de catalogue de norme ANSI | Forme d'astuce |
Palladium 01E |
Palladium 10E |
Palladium 32E |
Cv Densité double |
millimètre | millimètre | millimètre | Degré | millimètre | millimètre |
CCGW060202-1N P00P07 | CCGW2 (1,5) (0,5) - 1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0° | 2 | 2,5 | |
CCGT060202-1N P05P07 | CCGT2 (1,5) (0,5) - 1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 5° | 2 | 2,5 | |
CCGT060202-1N P10P07 | CCGT2 (1,5) (0,5) - 1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 10° | 2 | 2,5 | |
CCGW060204-1N P00P07 | CCGW2 (1,5) 1-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0° | 4 | 2,5 | |
CCGT060204-1N P05P07 | CCGT2 (1,5) 1-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 5° | 4 | 2,5 | |
CCGT060204-1N P10P07 | CCGT2 (1,5) 1-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 10° | 4 | 2,5 | |
CCGW060202-1N P00P07 | CCGW2 (1,5) (0,5) - 1N P00P07 | SLST25S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0° | 2 | 2,5 | |||
CCGT060202-1N P05P07 | CCGT2 (1,5) (0,5) - 1N P05P07 | SLST25S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 5° | 2 | 2,5 | |||
CCGT060202-1N P10P07 | CCGT2 (1,5) (0,5) - 1N P10P07 | SLST25S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 10° | 2 | 2,5 | |||
CCGW060204-1N P00P07 | CCGW2 (1,5) 1-1N P00P07 | SLST25S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0° | 4 | 2,5 | |||
CCGT060204-1N P05P07 | CCGT2 (1,5) 1-1N P05P07 | SLST25S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 5° | 4 | 2,5 | |||
CCGT060204-1N P10P07 | CCGT2 (1,5) 1-1N P10P07 | SLST25S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 10° | 4 | 2,5 | |||
CCGW060202-2N P00P07 | CCGW2 (1,5) (0,5) - 2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0° | 2 | 2,5 | |
CCGT060202-2N P05P07 | CCGT2 (1,5) (0,5) - 2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 5° | 2 | 2,5 | |
CCGT060202-2N P10P07 | CCGT2 (1,5) (0,5) - 2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 10° | 2 | 2,5 | |
CCGW060204-2N P00P07 | CCGW2 (1,5) 1-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0° | 4 | 2,5 | |
CCGT060204-2N P05P07 | CCGT2 (1,5) 1-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 5° | 4 | 2,5 | |
CCGT060204-2N P10P07 | CCGT2 (1,5) 1-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 10° | 4 | 2,5 | |
CCGW09T302-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) (0,5) - 1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0° | 2 | 2,5 | |
CCGT09T302-1N P05P07 | CCGT3 (2,5) (0,5) - 1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 5° | 2 | 2,5 | |
CCGT09T302-1N P10P07 | CCGT3 (2,5) (0,5) - 1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 10° | 2 | 2,5 | |
CCGW09T304-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) 1-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0° | 4 | 2,5 | |
CCGT09T304-1N P05P07 | CCGT3 (2,5) 1-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 5° | 4 | 2,5 | |
CCGT09T304-1N P10P07 | CCGT3 (2,5) 1-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 10° | 4 | 2,5 | |
CCGW09T308-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) 2-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0° | 8 | 2,5 | |
CCGT09T308-1N P05P07 | CCGT3 (2,5) 2-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 5° | 8 | 2,5 | |
CCGT09T308-1N P10P07 | CCGT3 (2,5) 2-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 10° | 8 | 2,5 | |
CCGW09T302-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) (0,5) - 1N P00P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0° | 2 | 2,5 | |||
CCGT09T302-1N P05P07 | CCGT3 (2,5) (0,5) - 1N P05P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 5° | 2 | 2,5 | |||
CCGT09T302-1N P10P07 | CCGT3 (2,5) (0,5) - 1N P10P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 10° | 2 | 2,5 | |||
CCGW09T304-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) 1-1N P00P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0° | 4 | 2,5 | |||
CCGT09T304-1N P05P07 | CCGT3 (2,5) 1-1N P05P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 5° | 4 | 2,5 | |||
CCGT09T304-1N P10P07 | CCGT3 (2,5) 1-1N P10P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 10° | 4 | 2,5 | |||
CCGW09T308-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) 2-1N P00P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0° | 8 | 2,5 | |||
CCGT09T308-1N P05P07 | CCGT3 (2,5) 2-1N P05P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 5° | 8 | 2,5 | |||
CCGT09T308-1N P10P07 | CCGT3 (2,5) 2-1N P10P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 10° | 8 | 2,5 | |||
CCGW09T302-2N P00P07 | CCGW3 (2,5) (0,5) - 2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0° | 2 | 2,5 | |
CCGT09T302-2N P05P07 | CCGT3 (2,5) (0,5) - 2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 5° | 2 | 2,5 | |
CCGT09T302-2N P10P07 | CCGT3 (2,5) (0,5) - 2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 10° | 2 | 2,5 | |
CCGW09T304-2N P00P07 | CCGW3 (2,5) 1-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0° | 4 | 2,5 | |
CCGT09T304-2N P05P07 | CCGT3 (2,5) 1-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 5° | 4 | 2,5 | |
CCGT09T304-2N P10P07 | CCGT3 (2,5) 1-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 10° | 4 | 2,5 | |
CCGW09T308-2N P00P07 | CCGW3 (2,5) 2-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0° | 8 | 2,5 | |
CCGW09T308-2N P05P07 | CCGT3 (2,5) 2-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 5° | 8 | 2,5 | |
CCGW09T308-2N P10P07 | CCGT3 (2,5) 2-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 10° | 8 | 2,5 | |
CCGW120402-1N P00P07 | CCGW43 (0,5) - 1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 0° | 2 | 2,5 | |
CCGT120402-1N P05P07 | CCGT43 (0,5) - 1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 5° | 2 | 2,5 | |
CCGT120402-1N P10P07 | CCGT43 (0,5) - 1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 10° | 2 | 2,5 | |
CCGW120404-1N P00P07 | CCGW431-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 0° | 4 | 2,5 | |
CCGT120404-1N P05P07 | CCGT431-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 5° | 4 | 2,5 | |
CCGT120404-1N P10P07 | CCGT431-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 10° | 4 | 2,5 | |
CCGW120408-1N P00P07 | CCGW432-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 0° | 8 | 2,5 | |
CCGT120408-1N P05P07 | CCGT432-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 5° | 8 | 2,5 | |
CCGT120408-1N P10P07 | CCGT432-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 10° | 8 | 2,5 | |
CCGW120402-1N P00P07 | CCGW43 (0,5) - 1N P00P07 | SLST25S | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 0° | 2 | 2,5 | |||
CCGT120402-1N P05P07 | CCGT43 (0,5) - 1N P05P07 | SLST25S | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 5° | 2 | 2,5 | |||
CCGT120402-1N P10P07 | CCGT43 (0,5) - 1N P10P07 | SLST25S | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 10° | 2 | 2,5 | |||
CCGW120404-1N P00P07 | CCGW431-1N P00P07 | SLST25S | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 0° | 4 | 2,5 | |||
CCGT120404-1N P05P07 | CCGT431-1N P05P07 | SLST25S | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 5° | 4 | 2,5 | |||
CCGT120404-1N P10P07 | CCGT431-1N P10P07 | SLST25S | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 10° | 4 | 2,5 | |||
CCGW120408-1N P00P07 | CCGW432-1N P00P07 | SLST25S | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 0° | 8 | 2,5 | |||
CCGT120408-1N P05P07 | CCGT432-1N P05P07 | SLST25S | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 5° | 8 | 2,5 | |||
CCGT120408-1N P10P07 | CCGT432-1N P10P07 | SLST25S | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 10° | 8 | 2,5 | |||
CCGW120402-2N P00P07 | CCGW43 (0,5) - 2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 0° | 2 | 2,5 | |
CCGT120402-2N P05P07 | CCGT43 (0,5) - 2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 5° | 2 | 2,5 | |
CCGT120402-2N P10P07 | CCGT43 (0,5) - 2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 10° | 2 | 2,5 | |
CCGW120404-2N P00P07 | CCGW431-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 0° | 4 | 2,5 | |
CCGT120404-2N P05P07 | CCGT431-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 5° | 4 | 2,5 | |
CCGT120404-2N P10P07 | CCGT431-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 10° | 4 | 2,5 | |
CCGW120408-2N P00P07 | CCGW432-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 0° | 8 | 2,5 | |
CCGT120408-2N P05P07 | CCGT432-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 5° | 8 | 2,5 | |
CCGT120408-2N P10P07 | CCGT432-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 10° | 8 | 2,5 |
Les insertions de WORLDIA PCD Chipbreaker conviennent aux alliages d'aluminium de usinage, alliages de cuivre, alliages de magnésium,
tous les matériaux non ferreux, composés, plastique renforcé, et matériaux avec les reliures abrasives.
Éliminez les puces de nid d'oiseau en tournant ou en ennuyant, conçu en fonction finir ou l'opération d'usinage générale.
Fonctions et caractéristiques d'insertion de puce-briseur de PCD
1. Éliminez les puces de nid d'oiseau en tournant l'aluminium ou d'autres matériaux d'objet ;
2. Conception de puce-rupture unique de la poche 3D, résistance de ébrèchement de garantie excellente, et efficacité de travail fortement améliorée ;
Personne à contacter: Nina
Téléphone: 86 10-58411388 ext.8082
Télécopieur: 86-10-58411388-8103