Détails sur le produit:
|
Revêtement: | PVD | Matériel: | CT5020/CT5025/CT5035/CT020K/CT3010 |
---|---|---|---|
F (mm/rev): | 0.20-2.70 | Marque de Procuct: | WORLDIA |
Nom de produit: | Insertion de carbure de revêtement de PVD | Application: | Acier inoxydable en acier et, fonte, alliage d'aluminium, matériaux à hautes températures, en acier |
Mettre en évidence: | Insertion de fraisage de commande numérique par ordinateur de RPMW 1003MO,insertion de fraisage de la commande numérique par ordinateur 2.70mm/Rev,le carbure 0.20mm/Rev s'insère pour en acier trempé |
Insertion de carbure de revêtement de RPMW 1003MO PVD pour la commande numérique par ordinateur fraisant, cannelant, et séparant.
INTRODUCTION
Worldia (Jiaxing) Cemented Carbide CNC Tools Co., Ltd. a été établi dans la ville de Jiaxing en 2021.
C'est la filiale à part entière de Pékin Worldia Diamond Tools Co. , Ltd (code courant : 688028) qui est un
des premières sociétés pour accéder au MARCHÉ d'ÉTOILE de SSE.
Les insertions de carbure, les insertions de cermet, et les barres de carbure sont les produits principaux.
Marque de fraisage de carbure de revêtement de PVD
Matériel | OIN | Caractéristique |
CT5020 | M15-M30 | Substrat superbe de micron avec une meilleure résistance à l'usure Costume pour l'acier inoxydable en acier et, et l'alliage à hautes températures sous la coupe stable conditionnez cela sur commun à la semi-finition Perghardened en acier sur la semi-finition |
P15-P30 | ||
S15-S30 | ||
CT5025 | M15-M35 | Le premier choix de l'usinage universel Acier inoxydable en acier et, et alliage à hautes températures sur l'usinage commun dessous l'état stable |
P15-P35 | ||
S15-S35 | ||
CT5035 | M25-M45 | Haut substrat de dureté, costume pour la coupe interrompue au bas état Acier inoxydable, en acier sur la coupe interrompue |
P25-P45 | ||
CT020K | K10-K30 | Spécialisé pour la fonte sur fraiser, la fonte grise, et la fonte malléable sur l'usinage universel |
CT3010 | S05-S25 | Substrat superbe de micron, en acier, et en acier trempé à une coupe ultra-rapide |
H05-H25 |
SPÉCIFICATIONS
Type | Coupure des données | ||
F (mm/rev) | AP (millimètre) | ||
RPMW | 1003MO | 0.20-0.70 | 0.20-5.00 |
10T3MO | 0.20-0.70 | 0.20-5.00 | |
1204MO | 0.30-0.85 | 0.20-6.00 |
Coupure du cas
Marque | Worldia | D'autres marques |
Type | CMGDN 400-030 C CT5025 | **** de DGN 4003 |
Objet | 4130 | 4130 |
Manière de usinage | Cannelure | Cannelure |
Coupure de la vitesse | Vc=150m/min | Vc=150m/min |
Alimentation | fn=0.12mm/r | fn=0.12mm/r |
Profond | ap=8mm | ap=8mm |
Refroidissement | Se refroidissant (huile) | Se refroidissant (huile) |
La vie | 60min | 60min |
AU SUJET DES USA
Personne à contacter: Nina
Téléphone: 86 10-58411388 ext.8082
Télécopieur: 86-10-58411388-8103