Détails sur le produit:
|
Marque de produit: | WORLDIA | Nom: | Diamant traçant la roue |
---|---|---|---|
Numéro de modèle: | TW1 | Tickness: | 0.65mm |
Utilisation: | Taille du verre | OEM: | Acceptd |
Application: | Pour TFT LCD, taille du verre d'AMOLED | OD: | 1.80/2/2.50/3 millimètre |
Mettre en évidence: | TW1 type Diamond Scribing Wheels,TFT LCD traçant des roues,Roue de taille du verre d'AMOLED |
Diamant traçant le type des roues TW1 utilisé pour TFT LCD, taille du verre d'AMOLED
INTRODUCTION
Dans le domaine de la taille du verre, Worldia est l'un des trois fabricants de scribings de diamant de haut-pénétration
pour la production en série dans le monde entier et le producteur unique en Chine. Worldia a cassé le monopole du Japonais
diamant traçant la roue dans le secteur de cueillage en verre à extrémité élevé, et obtenir la bonne coopération avec l'affichage
le panneau fabrique des fabricants bien connus de la Chine et dans le monde entier.
CARACTÉRISTIQUES
|
|
APPLICATION
SPÉCIFICATIONS
OD (millimètre) | Angle (°) | Épaisseur (millimètres) | Identification (millimètre) | Quantité de dents | Profondeur de dents (μm) |
1,80 | 100~140 | 0,65 | 0,80 | 50→800 | 1→10 |
2,00 | 100~140 | 0,65 | 0,80 | 50→800 | 1→10 |
2,50 | 100~140 | 0,65 | 0,80 | 50→800 | 1→10 |
3,00 | 100~140 | 0,65 | 0,80 | 50→800 | 1→10 |
Remarques | Intervalle de 5° | Intervalle de 10° |
Au sujet de nous :
Personne à contacter: Nina
Téléphone: 86 10-58411388 ext.8082
Télécopieur: 86-10-58411388-8103