Détails sur le produit:
|
Marque de produit: | WORLDIA | Famille de produits: | ManaNova |
---|---|---|---|
Matériel: | PCBN+Carbide | Revêtement: | C3 |
Dureté: | dur superbe | Astuces: | 2 |
Catégorie de PCBN: | MNH10C/20C/30C | Numéro de modèle: | DCGW 11T302 |
Application: | Assortiment de durcir l'acier | ||
Mettre en évidence: | Insertion de rotation de carbure enduit,Insertion de rotation du carbure DCGW11T302,Insertion dure superbe de coupe de BCN |
DCGW11T302 a enduit l'insertion de rotation de coupe de BCN d'insertion de carbure de PCBN pour en acier trempé
Application :
La série de Worldia ManaNova couvre 7 catégories de haute qualité de BCN pour le traitement d'en acier trempé,
la fonte, et la métallurgie des poudres, les catégories disponibles sont MHN10C, MHN20C, MHN30C,
MKN10, MKN20, MSN10, et MSN20.
Caractéristique :
MANANOVA prend « le choix facile et la livraison rapide » comme caractéristique, qui prévoit pour fournir
service rapide et efficace pour que les clients domestiques et étrangers satisfassent leur demande de normaliser
et universalized des outils.
Description et produits principaux :
MANANOVA est la sous-marque de WORLDIA, placée comme série standard à extrémité élevé,
principalement promotion des insertions standard de PCD/PCBN.
L'insertion de PCBN convient à usiner la fonte en acier trempé et grise, le fer malléable, et la métallurgie des poudres.
La nitrure de bore cubique polycristalline (BCN) est un matériel avec une excellente dureté chaude qui peut être employée très à haut
coupure des vitesses. Il montre également la bonne dureté et les outils du choc thermique resistance.CBN sont idéaux pour l'usage avec
en acier trempé, fontes, et fers aussi bien que composants agglomérés de métallurgie des poudres.
Spécifications :
Introduction matérielle - choix facile pour la catégorie de BCN
OIN H : Coupe continue en acier trempé
OIN K : La lumière de fonte a interrompu la coupure
OIN S : Coupe interrompue lourde de métallurgie des poudres
Matériel | OIN H | OIN K | OIN S | ||||
Catégorie de PCBN | MHN10C | MHN20C | MNH30C | MKN10 | MKN20 | MSN10 | MSN20 |
Lisse | Modéré | Dureté | Fonte | Fer malléable | Métallurgie des poudres | Métallurgie des poudres | |
Vc | 180 (150~250) m/min | 100 (50~150) m/min | 80 (30~120) m/min | 600 (300~800) m/min | 300 (150~450) m/min | 300 (200~500) m/min | 500 (300~800) m/min |
F-N | 0,1 (0.03~0.2) mm/r | 0,1 (0.03~0.2) mm/r | 0,1 (0.03~0.2) mm/r | 0,1 (0.03~0.3) mm/r | 0,1 (0.03~0.3) mm/r | 0,1 (0.03~0.3) mm/r | 0,1 (0.03~0.3) mm/r |
% | 45~55 | 60~70 | 85~95 | 85~95 | 60~70 | 60~70 | 85~95 |
Grosseur du grain | 1~2 um | 1~2 um | 2~3um | 2~3 um | 1~2 um | 1~2 um | 2~3 um |
Lien | Tic | Étain | Co/W | Co/W | TiCN | TiCN | Co/W |
DCGW | Forme | Dimensions | ||||||
Code de norme ANSI | Code d'OIN | Astuces | IC millimètre | S millimètre | R millimètre | Φd millimètre | Le millimètre | |
Tous Stocké | DCGW 21,51 | DCGW 070204 | 2N | 6,35 | 2,38 | 0,4 | 2,8 | 2,2 |
DCGW 21,52 | DCGW 070208 | 2N | 6,35 | 2,38 | 0,8 | 2,8 | 2,2 | |
DCGW 32.50.5 | DCGW 11T302 | 2N | 9,525 | 3,97 | 0,2 | 4,4 | 2,2 | |
DCGW 32,51 | DCGW 11T304 | 2N | 9,525 | 3,97 | 0,4 | 4,4 | 2,2 | |
DCGW 32,52 | DCGW 11T308 | 2N | 9,525 | 3,97 | 0,8 | 4,4 | 2,2 |
Au sujet de nous :
Personne à contacter: Nina
Téléphone: 86 10-58411388 ext.8082
Télécopieur: 86-10-58411388-8103