Détails sur le produit:
|
Marque: | WORLDIA | Type d'outil: | Outils non standard de PCD |
---|---|---|---|
Angle: | Staright/positif/négatif | Astuces: | 1 ou 2 |
Matériel: | PCD | Application: | Électrode en graphite |
Mettre en évidence: | 2 outils de coupe de moulin des astuces PCD,Outils de coupe 1 des astuces PCD de moulin,Fraises en bout polycristallines de diamant de PCD |
Adapté aux besoins du client pour l'électrode en graphite de usinage PCD fraise des outils de coupe
CARACTÉRISTIQUES
Nous pouvons produire les outils adaptés aux besoins du client par votre demande.
d1h10 | d2h6 | L1 | L2 | L3 | L4 | angle axial | Astuces |
millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | Degré | Z |
6 | 6 | 55 | 15 | 9 | 40 | 0 | 2 |
8 | 8 | 60 | 16 | 12 | 40 | 4 | 2 |
6 | 6 | 55 | 12 | 9 | 40 | 0/4/-4 | 2 |
8 | 8 | 60 | 16 | 12 | 40 | 0/4/-4 | 2 |
10 | 10 | 80 | 20 | 15 | 55 | 0/4/-4 | 2 |
12 | 12 | 90 | 24 | 18 | 60 | 0/4/-4 | 2 |
Adapté aux besoins du client | - | - | - | - | - | - | - |
d1h10 | d2h6 | L1 | L2 | L3 | L4 | angle axial | Astuces |
millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | Degré | Z |
4 | 6 | 50 | 10 | 4 | 40 | 0 | 1 |
5 | 6 | 50 | 10 | 5 | 40 | 0 | 2 |
6 | 6 | 55 | 12 | 5 | 40 | 0 | 2 |
8 | 8 | 60 | 16 | 5 | 40 | 0 | 2 |
10 | 10 | 80 | 20 | 10 | 55 | 0 | 2 |
12 | 12 | 90 | 24 | 10 | 60 | 0 | 2 |
Adapté aux besoins du client | - | - | - | - | - | - | - |
APPLICATIONS
Électrode en graphite
INTRODUCTION MATÉRIELLE
Le PCD est un matériel d'idée pour le produit de usinage d'électrode en graphite et de carbone.
Avec la qualité supérieure, les outils de Worldia PCD peuvent en évidence augmenter le temps de service
et épargnez le coût.
La majeure partie de la société avancée choisit des outils de PCD pour usiner l'électrode en graphite.
DÉTAILS
Au sujet de nous :
Personne à contacter: Nina
Téléphone: 86 10-58411388 ext.8082
Télécopieur: 86-10-58411388-8103