Détails sur le produit:
|
Marque de produit: | WORLIDA | Nom de produit: | Coupeur de fraisage de PCD pour l'usinage en pierre |
---|---|---|---|
Numéro de modèle: | Adapté aux besoins du client | Type d'outil: | Outils de gravure de PCD |
Matériel: | PCD | Application: | Usinage en pierre |
Utilisation: | PCD gravant le coupeur pour le marbre de granit | Longueur de coupe: | 4/4.5/5/5.5/6.5/10 |
Tranchants: | deux | Longueur de support: | 40-60mm |
Longueur totale: | 50-100mm | ||
Mettre en évidence: | coupeur de fraisage de la longueur PCD de 100mm,coupeur de fraisage de la longueur PCD de 50mm,les fraises en bout de pcd lapident traiter des outils |
Pierre gravant le coupeur de fraisage de PCD pour les outils de traitement en pierre
INTRODUCTION MATÉRIELLE
Les outils avec le diamant polycristallin (PCD) coupant des matériaux peuvent réduire votre outillage
le coût de manière significative, des outils de PCD sont idéal pour l'usage avec le métal non ferreux, comme
aluminium, alliages de zinc et de magnésium, composés de GRP, plastiques de tissu-renforcé de carbone,
carbure « vert » et matériaux en céramique aussi bien que tous abrasifs.
Nous fabriquons des outils de PCD avec la machine de développement avancée et commandons le produit
qualité dès le début qui gardent des outils de PCD avec la qualité de grande précision et bonne
avec la cohérence.
APPLICATION
Le coupeur de fraisage de PCD pour la pierre s'applique pour fraiser la cannelure au fond de l'image ou des lettres de gravure de la pierre, particulièrement pour le granit, le marbre et le traitement en céramique de surface. |
CARACTÉRISTIQUES
Diamètre. | Longueur de coupe | Diamètre. | Longueur de support | Longueur totale | Tranchants | |
Articles | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | Quantité |
Φ6*4.5*Φ6*40*55*2 | 6 | 4,5 | 6 | 40 | 55 | 2 |
Φ6*5.5*Φ6*40*55*2 | 6 | 5,5 | 6 | 40 | 55 | 2 |
Φ6*6.5*Φ6*30*50*2 | 6 | 6,5 | 6 | 30 | 50 | 2 |
Φ7*5.0*Φ7*20*50*2 | 7 | 5 | 7 | 20 | 50 | 2 |
Φ7*5.5*Φ7*30*50*2 | 7 | 5,5 | 7 | 30 | 50 | 2 |
Φ8*4.5*Φ8*40*60*2 | 8 | 4,5 | 8 | 40 | 60 | 2 |
Φ8*5.0*Φ8*40*70*2 | 8 | 5 | 8 | 40 | 70 | 2 |
Φ8*5.5*Φ8*40*60*2 | 8 | 5,5 | 8 | 40 | 60 | 2 |
Φ9*4.5*Φ9*40*60*2 | 9 | 4,5 | 9 | 40 | 60 | 2 |
Φ9*5.5*Φ9*40*60*2 | 9 | 5,5 | 9 | 40 | 60 | 2 |
Φ9*6.5*Φ9*40*60*2 | 9 | 6,5 | 9 | 40 | 60 | 2 |
Φ10*4.0*Φ10*30*100*2 | 10 | 4 | 10 | 30 | 100 | 2 |
Φ10*4.5*Φ10*55*80*2 | 10 | 4,5 | 10 | 55 | 80 | 2 |
Φ10*5.5*Φ10*40*70*2 | 10 | 5,5 | 10 | 40 | 70 | 2 |
Φ10*5.5*Φ10*55*80*2 | 10 | 5,5 | 10 | 55 | 80 | 2 |
Φ10*6.5*Φ10*55*80*2 | 10 | 6,5 | 10 | 55 | 80 | 2 |
Φ10*10*Φ10*55*80*2 | 10 | 10 | 10 | 55 | 80 | 2 |
Φ11*4.5*Φ11*40*60*2 | 11 | 4,5 | 11 | 40 | 60 | 2 |
Φ11*6.5*Φ11*40*60*2 | 11 | 6,5 | 11 | 40 | 60 | 2 |
Φ11*6.5*Φ11*30*60*2 | 11 | 6,5 | 11 | 30 | 60 | 2 |
Φ12*6.5*Φ12*45*80*2 | 12 | 6,5 | 12 | 45 | 80 | 2 |
Φ12*4.5*Φ12*60*90*2 | 12 | 10 | 12 | 60 | 90 | 2 |
Adapté aux besoins du client
|
- | - | - | - | - | - |
L'approvisionnement de Worldia costomized des solutions selon la demande de client, nous fournissent la conception,
produit et services techniques pour les solutions complètes d'outils.
DÉTAILS
Au sujet de nous :
Personne à contacter: Nina
Téléphone: 86 10-58411388 ext.8082
Télécopieur: 86-10-58411388-8103