Détails sur le produit:
|
Marque de produit: | WORLIDA | Nom de produit: | Insertion de rotation de diamant de CVD |
---|---|---|---|
Type: | Insertion de Turing | Matériel: | CVDD |
Caractéristiques: | Dureté élevée, résistance à l'usure forte et stabilité forte. | Utilisation: | Finition polie |
Application: | Usinage de rendement élevé des matériaux durs | Number modèle: | VBGW/VBGT |
IC: | 6.35/9.525 | RE: | 0.2/0.4/0.8 |
Mettre en évidence: | Type insertion de VB de CVD,L'insertion de CVD de résistance à l'usure,Finition polie Diamond Turning Tool |
Type de VB insertion de rotation de haut d'effiency diamant de CVD pour l'usinage non ferreux
INTRODUCTION
Matériel | Grosseur du grain | Caractéristiques | Application |
CVDD | --- |
CVDD est un matériel de carbone pur sans reliure avec la résistance à l'abrasion extrême et la bonne aptitude thermique. En raison de son tranchant parfait approprié aux appications où des finitions de miroir sont exigées. |
Les domaines d'application incluent l'usinage de l'objet abrasif tel que le MMC, alliages d'aluminium de haut silicium aussi bien que pour l'usinage du carbure, du caoutchouc dur, du graphite et d'autres applications. |
APPLICATION
Le diamant de CVD a l'avantage de la dureté élevée, de la résistance à l'usure forte et de la stabilité forte.
Comparé aux outils de PCD, la vie active des outils de CVD est plusieurs fois mieux que des outils de PCD
finir d'e.g.the de l'aluminium, du cuivre, de l'alliage de tungstène et d'autres pièces de non-métal dans l'automobile
pièces et d'autres industries.
À l'aide de des outils de diamant de CVD, l'usinage de rendement élevé des matériaux durs peut être réalisé
comme des fibres de verre plastiques renforcés, alliage d'aluminium de haut-silicium. sans lien fait le diamant de CVD
les outils adaptent pour les matériaux de usinage de corrosion avec la grande vitesse et la longue durée de vie.
Nous pouvons fournir la finition enroulée ou polie pour différentes applications. La finition enroulée est principalement
appliqué pour habiller des outils, la finition polie est employée pour des outils de coupe particulièrement pour la coupe de graphite.
CARACTÉRISTIQUES
IC | φd | s | α | Re | La | ||||
Numéro de catalogue d'OIN | Numéro de catalogue de norme ANSI | Forme d'astuce | CVDD | millimètre | millimètre | millimètre | Degré | millimètre | millimètre |
VBGW110302-1N P00P05 | VBGW22 (0,5) - 1N P00P05 | SLST30S | ● | 6,35 | 2,8 | 3,18 | 0° | 0,2 | 2,5 |
VBGT110302-1N P05P05 | VBGT22 (0,5) - 1N P05P05 | SLST30S | ● | 6,35 | 2,8 | 3,18 | 5° | 0,2 | 2,5 |
VBGT110302-1N P10P05 | VBGT22 (0,5) - 1N P10P05 | SLST30S | ● | 6,35 | 2,8 | 3,18 | 10° | 0,2 | 2,5 |
VBGW110304-1N P00P05 | VBGW221-1N P00P05 | SLST30S | ● | 6,35 | 2,8 | 3,18 | 0° | 0,4 | 2,5 |
VBGT110304-1N P05P05 | VBGT221-1N P05P05 | SLST30S | ● | 6,35 | 2,8 | 3,18 | 5° | 0,4 | 2,5 |
VBGT110304-1N P10P05 | VBGT221-1N P10P05 | SLST30S | ● | 6,35 | 2,8 | 3,18 | 10° | 0,4 | 2,5 |
VBGW110308-1N P00P05 | VBGW222-1N P00P05 | SLST30S | ● | 6,35 | 2,8 | 3,18 | 0° | 0,8 | 2,5 |
VBGT110308-1N P05P05 | VBGT222-1N P05P05 | SLST30S | ● | 6,35 | 2,8 | 3,18 | 5° | 0,8 | 2,5 |
VBGT110308-1N P10P05 | VBGT222-1N P10P05 | SLST30S | ● | 6,35 | 2,8 | 3,18 | 10° | 0,8 | 2,5 |
VBGW160402-1N P00P05 | VBGW33 (0,5) - 1N P00P05 | SLST30S | ● | 9,525 | 4,4 | 4,76 | 0° | 0,2 | 2,5 |
VBGT160402-1N P05P05 | VBGT33 (0,5) - 1N P05P05 | SLST30S | ● | 9,525 | 4,4 | 4,76 | 5° | 0,2 | 2,5 |
VBGT160402-1N P10P05 | VBGT33 (0,5) - 1N P10P05 | SLST30S | ● | 9,525 | 4,4 | 4,76 | 10° | 0,2 | 2,5 |
VBGW160404-1N P00P05 | VBGW331-1N P00P05 | SLST30S | ● | 9,525 | 4,4 | 4,76 | 0° | 0,4 | 2,5 |
VBGT160404-1N P05P05 | VBGT331-1N P05P05 | SLST30S | ● | 9,525 | 4,4 | 4,76 | 5° | 0,4 | 2,5 |
VBGT160404-1N P10P05 | VBGT331-1N P10P05 | SLST30S | ● | 9,525 | 4,4 | 4,76 | 10° | 0,4 | 2,5 |
VBGW160408-1N P00P05 | VBGW332-1N P00P05 | SLST30S | ● | 9,525 | 4,4 | 4,76 | 0° | 0,8 | 2,5 |
VBGT160408-1N P05P05 | VBGT332-1N P05P05 | SLST30S | ● | 9,525 | 4,4 | 4,76 | 5° | 0,8 | 2,5 |
VBGT160408-1N P10P05 | VBGT332-1N P10P05 | SLST30S | ● | 9,525 | 4,4 | 4,76 | 10° | 0,8 | 2,5 |
Au sujet de nous :
Personne à contacter: Nina
Téléphone: 86 10-58411388 ext.8082
Télécopieur: 86-10-58411388-8103