Détails sur le produit:
|
Marque de produit: | WORLDIA | Nom: | Coupeur de fraisage de PCBN |
---|---|---|---|
Numéro de modèle: | Norme | Matériel: | Acier |
Contenu de BCN: | 90~95% | Dureté: | 3700-3900Hv |
Utilisation: | Outil de travail en métal | traitement du type: | Assortiment de finir/dégrossissage |
Caractéristiques: | Excellente résistance abrasive, combinaison de résistance à l'impact et de résistance abrasive | Application: | Usinage de fraisage de commande numérique par ordinateur |
Mettre en évidence: | Coupeurs de fraisage de visage de PCBN,Coupeurs de fraisage de visage pour le finissage,Coupeur de fraisage combiné de fonte |
Coupeur de fraisage indexable du coupeur de fraisage de visage PCD pour l'usinage de fraisage de commande numérique par ordinateur
DESCRIPTION :
|
Coupeur de fraisage de visage de Worldia PCBN avec les insertions indexables utilisées pour finir sur le fraisage combiné de la fonte, il peut satisfaire la demande de l'aspérité et des toklerances géométriques. |
|
|
CARACTÉRISTIQUES :
|
|
|
|
|
|
|
|
CARACTÉRISTIQUES :
Spécifications | Code de système | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | Dents | Poids | T/MN maximum |
millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | Z | Kilogramme | |||
FMP050SA22-SD07-05 | 40401060023 | 50 | 22 | 45 | - | 40 | 7,94 | 5 | 0,40 | 9500 |
FMP063SA22-SD07-08 | 40401060022 | 63 | 22 | 45 | - | 40 | 7,94 | 8 | 0,60 | 7500 |
FMP080SA27-SD07-10 | 40401060021 | 80 | 27 | 60 | - | 50 | 7,94 | 10 | 1,20 | 6000 |
FMP100SB32-SD07-12 | 40401060020 | 100 | 32 | 80 | - | 50 | 7,94 | 12 | 1,90 | 4700 |
FMP125SB40-SD07-16 | 40401060019 | 125 | 40 | 90 | - | 63 | 7,94 | 16 | 3,20 | 3800 |
FMP160SC40-SD07-20 | 40401060018 | 160 | 40 | 110 | 66,7 | 63 | 7,94 | 20 | 4,50 | 3000 |
FMP200SC60-SD07-24 | 40401060017 | 200 | 60 | 150 | 101,6 | 63 | 7,94 | 24 | 6,80 | 2300 |
FMP250SC60-SD07-32 | 40401060016 | 250 | 60 | 200 | 101,6 | 63 | 7,94 | 32 | 11,60 | 1900 |
TRAITEMENT DES CAISSES :
DÉTAIL :
SERVICES :
Dans l'état de coupure actuel pendant l'usinage WORLDIA peut fournir le reasonablescientific
le processus et la conception aux clients dépend de notre entièrement expérience pour assurer le rendement élevé.
|
Selon des conditions, nous pouvons ajuster les insertions et installer le coupeur de fraisage complètement avant la livraison. |
|
Approvisionnement remoulant le service. |
Service de retip d'approvisionnement qui peut | |
gardez la même taille comme nouveaux outils. |
AU SUJET DES USA :
Personne à contacter: Nina
Téléphone: 86 10-58411388 ext.8082
Télécopieur: 86-10-58411388-8103