Détails sur le produit:
|
Marque de produit: | WORLDIA | Nom: | Insertion de fraisage du diamant (PCD) |
---|---|---|---|
Type: | Standard/essuie-glace/bord faisant le coin/essuie-glace populaire/bord droit | Utilisation: | Outil de travail en métal |
Approprié à: | Aluminium | Revêtement: | Non |
traitement du type: | Assortiment de finir/dégrossissage | Application: | Extrémité millling et fraisage d'épaule |
Mettre en évidence: | Insertion de fraisage standard du diamant PCD,Insertion de fraisage d'ODM PCD,fraise en bout d'épaule pour l'aluminium |
Fraises diamantées standard à plaquette PCD pour le fraisage en bout et en épaulement
LA DESCRIPTION:
|
WORLDIA PCD Fraisage à surfacer indexable sur le fraisage en bout et le fraisage d'épaulement de métaux non ferreux. Comparé aux produits de même niveau de prix, cette gamme de produits a une flexibilité super supérieure, à la fois l'ébauche et le traitement de finition sur un seul outil. Réduction maximale du temps de changement d'outils. Qu'il s'agisse d'un enlèvement de copeaux élevé, de la cohérence ou de la planéité, le surfaçage indexable WORLDIA PCD répond toujours aux exigences des clients. |
|
Les inserts de fraisage WORLDIA PCD sont conçus par une variété de Kr, peuvent répondre à différentes applications de fraisage en bout et de fraisage d'épaulement. différentes combinaisons. Réalisez à la fois l'ébauche et la finition avec un seul outil. |
CARACTÉRISTIQUES:
|
|
|
|
|
|
|
|
CARACTÉRISTIQUES:
Matériel | Les dents | L | ré | S | BS | L1 | Concernant | |||||
Taper | spécification | PD01F | PD10F | PD32E | CVDD | Z | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre |
Standard | BEHW1204EZTR1 | ○ | ● | ○ | ○ | 1 | 12.23 | 9.525 | 4,76 | 1 | 8 | 0,4 |
BEHW1204EZTR2 | ○ | ● | ○ | ○ | 2 | 12.23 | 9.525 | 4,76 | 1 | 8 | 0,4 | |
Essuie-glace | BEHW1204EZTR1-WG | ○ | ● | ○ | ○ | 1 | 12.23 | 9.525 | 4,76 | 4 | 8 | - |
BEHW1204EZTR2-WG | ○ | ● | ○ | ○ | 2 | 12.23 | 9.525 | 4,76 | 4 | 8 | - | |
Angle vif | BEHW1204EZTR1-PT | ○ | ● | ○ | ○ | 1 | 12.23 | 9.525 | 4,76 | - | 8 | 0,4 |
BEHW1204EZTR2-PT | ○ | ● | ○ | ○ | 2 | 12.23 | 9.525 | 4,76 | - | 8 | 0,4 | |
Angle droit | BEHW1204PZTR1 | ○ | ● | ○ | ○ | 1 | 12.23 | 9.525 | 4,76 | 1 | 11 | 0,4 |
TRAITEMENT DES DOSSIERS :
DÉTAIL:
PRESTATIONS DE SERVICE:
Dans les conditions de coupe actuelles pendant l'usinage, WORLDIA peut fournir les résultats scientifiques les plus raisonnables
le processus et la conception aux clients dépendent de notre expérience complète pour assurer la haute efficacité.
|
Selon les besoins, nous pouvons ajuster les inserts et configurer complètement la fraise avant la livraison. |
|
Fournir un service de réaffûtage. |
Fournir un service de retour qui peut | |
garder la même taille que les nouveaux outils. |
À PROPOS DE NOUS:
Personne à contacter: Nina
Téléphone: 86 10-58411388 ext.8082
Télécopieur: 86-10-58411388-8103